今日から精錬祭が開催されます。
開催期間は4月25日〜5月16日までとなっております。
フィーバータイムは下記の日程にて行われるようです。
| 日 | 時間 |
|---|---|
| 4月25日 | 15:00〜翌4:59 |
| 4月28日 | 5:00〜翌4:59 |
| 5月2日 | 5:00〜翌4:59 |
| 5月6日 | 5:00〜翌4:59 |
| 5月10日 | 5:00〜翌4:59 |
| 5月14日 | 5:00〜翌4:59 |
| 5月16日 | 0:00〜8:59 |
討伐対象一覧は下記のようになっております。
今回は240解放に合わせて実装されたMDまで対象となっていますので
かなり多くの討伐対象がいます。
| クエスト名 | 討伐対象 | 討伐数 | 経験値 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| フェイヨン警備兵討伐 | フェイヨン警備兵 | 50体 | 4,750,000 | 1000 |
| フェイヨン守護兵討伐 | フェイヨン守護兵 | 20体 | 4,750,000 | 1000 |
| ペル討伐 | ペル | 50体 | 4,750,000 | 1000 |
| スイング・ペル討伐 | スイング・ペル | 35体 | 4,750,000 | 1000 |
| ミニオン(中級)(苦痛のロイヤルナイト)討伐 | ミニオン(中級)(苦痛のロイヤルナイト) | 10体 | 4,750,000 | 1000 |
| ミニオン(中級)(深淵の騎士)討伐 | ミニオン(中級)(深淵の騎士) | 10体 | 4,750,000 | 1000 |
| 古代のマルク討伐 | 古代のマルク | 5体 | 4,750,000 | 1000 |
| 古代のオボンヌ討伐 | 古代のオボンヌ | 5体 | 4,750,000 | 1000 |
| 誘惑の魔神の影討伐 | 誘惑の魔神の影 | 15体 | 4,750,000 | 1000 |
| 絶念の魔神の影討伐 | 絶念の魔神の影 | 15体 | 4,750,000 | 1000 |
| キックアンドキック討伐 | キックアンドキック | 20体 | 4,750,000 | 1000 |
| ステップ討伐 | ステップ | 25体 | 4,750,000 | 1000 |
| 憎しみの塊討伐 | 憎しみの塊 | 10体 | 4,750,000 | 1000 |
| 取り戻せぬ愛討伐 | 取り戻せぬ愛 | 10体 | 4,750,000 | 1000 |
| 頭領タコの足討伐 | 頭領タコの足 | 2体 | 4,750,000 | 1000 |
| 子分タコ討伐 | 子分タコ | 25体 | 4,750,000 | 1000 |
| ワイバーンキッド討伐 | ワイバーンキッド | 1体 | 4,750,000 | 1000 |
| ワイバーン討伐 | ワイバーン | 1体 | 4,750,000 | 1000 |
| ニーズヘッグ討伐 | ニーズヘッグ | 1体 | 4,750,000 | 2500 |
| 魔王バフォメット討伐 | 魔王バフォメット | 1体 | 4,750,000 | 2500 |
| ビョンウンゴ討伐 | ビョンウンゴ | 1体 | 4,750,000 | 2000 |
| ニーズヘッグの影討伐 | ニーズヘッグの影 | 1体 | 4,750,000 | 2000 |
| 堕ちたオークヒーロー討伐 | 堕ちたオークヒーロー | 1体 | 0 | 2000 |
| 生者の子デザートウルフ討伐 | 生者の子デザートウルフ | 10体 | 155,000,000 | 1000 |
| 生者のフェン討伐 | 生者のフェン | 15体 | 155,000,000 | 1000 |
| モルス・グール討伐 | モルス・グール | 20体 | 155,000,000 | 1000 |
| モルス・アーチャー討伐 | モルス・アーチャー | 10体 | 155,000,000 | 1000 |
| フレイムゴーレム討伐 | フレイムゴーレム | 20体 | 155,000,000 | 750 |
| フレイムコンドル討伐 | フレイムコンドル | 10体 | 155,000,000 | 750 |
| フレイムサンドマン討伐 | フレイムサンドマン | 10体 | 155,000,000 | 750 |
| 絶望の神モロク討伐 | 絶望の神モロク | 1体 | 155,000,000 | 1000 |
| ムスペルスコール討伐 | ムスペルスコール | 1体 | 155,000,000 | 1000 |
| ブリナラネア討伐 | ブリナラネア | 1体 | 155,000,000 | 1000 |
| 不死のゾンビマスター討伐 | 不死のゾンビマスター | 20体 | 260,000,000 | 1000 |
| 不死のラギットゾンビ討伐 | 不死のラギットゾンビ | 20体 | 260,000,000 | 1000 |
| ハートハンターFW討伐 | ハートハンターFW | 30体 | 550,000,000 | 1000 |
| ハートハンターBC討伐 | ハートハンターBC | 30体 | 550,000,000 | 1000 |
| 不死の軍団兵討伐 | 不死の軍団兵 | 25体 | 22,500,000 | 1500 |
| コヨーテ討伐 | コヨーテ | 30体 | 85,000,000 | 750 |
| プラズマラット討伐 | プラズマラット | 20体 | 550,000,000 | 750 |
| トップラウンドライダー討伐 | トップラウンドライダー | 30体 | 550,000,000 | 750 |
| 腐敗した兵士討伐 | 腐敗した兵士 | 20体 | 85,000,000 | 1000 |
| 呪われた騎士討伐 | 呪われた騎士 | 10体 | 85,000,000 | 1000 |
| 怨恨の兵士討伐 | 怨恨の兵士 | 20体 | 85,000,000 | 1000 |
| 怨恨の白の騎士討伐 | 怨恨の白の騎士 | 10体 | 85,000,000 | 1000 |
| フェイスワーム討伐 | フェイスワーム | 20体 | 155,000,000 | 1000 |
| ダークフェイスワーム討伐 | ダークフェイスワーム | 3体 | 155,000,000 | 1000 |
| ブレードライダー討伐 | ブレードライダー | 25体 | 85,000,000 | 750 |
| カニバラウス討伐 | カニバラウス | 20体 | 550,000,000 | 750 |
| ガスター討伐 | ガスター | 3体 | 550,000,000 | 750 |
| ギガンテス討伐 | ギガンテス | 15体 | 45,000,000 | 1000 |
| 双斧ギガンテス討伐 | 双斧ギガンテス | 10体 | 45,000,000 | 1000 |
| サイドライダー討伐 | サイドライダー | 25体 | 85,000,000 | 750 |
| タフィー討伐 | タフィー | 25体 | 260,000,000 | 750 |
| フローズンウルフ討伐 | フローズンウルフ | 25体 | 260,000,000 | 750 |
| パワフルAスケルトン討伐 | パワフルAスケルトン | 1体 | 260,000,000 | 1000 |
| パワフルスケルトン討伐 | パワフルスケルトン | 3体 | 260,000,000 | 1000 |
| GC109討伐 | GC109 | 10体 | 155,000,000 | 1000 |
| DR815討伐 | DR815 | 10体 | 155,000,000 | 1000 |
| 故障したベータ討伐 | 故障したベータ | 15体 | 550,000,000 | 1250 |
| ブックワーム討伐 | ブックワーム | 25体 | 550,000,000 | 1250 |
| 自動お掃除機オメガ討伐 | 自動お掃除機オメガ | 3体 | 550,000,000 | 1250 |
| 徘徊する魔導書討伐 | 徘徊する魔導書 | 10体 | 550,000,000 | 1250 |
| 魔力中毒ドロール討伐 | 魔力中毒ドロール | 20体 | 550,000,000 | 1250 |
| 解放された魔力討伐 | 解放された魔力 | 20体 | 550,000,000 | 1250 |
| 下水ヴェネヌム討伐 | 下水ヴェネヌム | 20体 | 550,000,000 | 1250 |
| 下水ウォーターフォール討伐 | 下水ウォーターフォール | 10体 | 550,000,000 | 1250 |
| ハートハンター・Mベラレ討伐 | ハートハンター・Mベラレ | 20体 | 750,000,000 | 1250 |
| ハートハンター・Mサナレ討伐 | ハートハンター・Mサナレ | 15体 | 750,000,000 | 1250 |
| 変種プラガ討伐 | 変種プラガ | 15体 | 750,000,000 | 1250 |
| 変種ドロール討伐 | 変種ドロール | 10体 | 750,000,000 | 1250 |
| 特製アーノルディ討伐 | 特製アーノルディ | 5体 | 750,000,000 | 1750 |
| ドライラフレシア討伐 | ドライラフレシア | 5体 | 750,000,000 | 1750 |
| 故障した庭師ベータ討伐 | 故障した庭師ベータ | 10体 | 3,375,000,000 | 1750 |
| パピラ討伐 | パピラ | 5体 | 3,375,000,000 | 1750 |
| EA2S討伐 | EA2S | 10体 | 750,000,000 | 3500 |
| エリート警備兵長討伐 | エリート警備兵長 | 10体 | 550,000,000 | 3500 |
| ハートハンター警備兵討伐 | ハートハンター警備兵 | 15体 | 550,000,000 | 3000 |
| ツイン・カプトゥ(CP)討伐 | ツイン・カプトゥ(CP) | 10体 | 550,000,000 | 1750 |
| ハートハンター・ベラレ(CP)討伐 | ハートハンター・ベラレ(CP) | 10体 | 550,000,000 | 1750 |
| 白騎士の思念討伐 | 白騎士の思念 | 10体 | 550,000,000 | 2000 |
| メイドの思念討伐 | メイドの思念 | 15体 | 550,000,000 | 2000 |
| ブルーピタヤ討伐 | ブルーピタヤ | 1体 | 6,750,000,000 | 10000 |
| スウィーティ討伐 | スウィーティ | 1体 | 3,375,000,000 | 3500 |
| 怨恨のムナック討伐 | 怨恨のムナック | 40体 | 550,000,000 | 1250 |
| 怨恨のボンゴン討伐 | 怨恨のボンゴン | 40体 | 550,000,000 | 1250 |
| スウィートナイトメア討伐 | スウィートナイトメア | 15体 | 550,000,000 | 1250 |
| 安らぎを奪われし亡者討伐 | 安らぎを奪われし亡者 | 20体 | 550,000,000 | 1250 |
| 怒りのアイスタイタン討伐 | 怒りのアイスタイタン | 40体 | 550,000,000 | 1250 |
| 怒りのスノウアー討伐 | 怒りのスノウアー | 35体 | 550,000,000 | 1250 |
| 不吉なアサルトタートル討伐 | 不吉なアサルトタートル | 30体 | 550,000,000 | 1250 |
| 不吉なヒートタートル討伐 | 不吉なヒートタートル | 15体 | 550,000,000 | 1250 |
| 労働型ピットマン討伐 | 労働型ピットマン | 5体 | 550,000,000 | 1250 |
| 白色のベアドール討伐 | 白色のベアドール | 10体 | 550,000,000 | 1250 |
| 古のウータンファイター討伐 | 古のウータンファイター | 20体 | 550,000,000 | 1250 |
| 古のフレイムシューター討伐 | 古のフレイムシューター | 20体 | 550,000,000 | 1250 |
| 混沌のポポリン討伐 | 混沌のポポリン | 30体 | 550,000,000 | 1250 |
| 混沌のマンティス討伐 | 混沌のマンティス | 20体 | 550,000,000 | 1250 |
| 汚染されたレイドリック討伐 | 汚染されたレイドリック | 20体 | 750,000,000 | 1500 |
| 深海のオボンヌ討伐 | 深海のオボンヌ | 20体 | 3,375,000,000 | 1500 |
| 真面目なアンドレ討伐 | 真面目なアンドレ | 20体 | 3,375,000,000 | 1500 |
| アビスマン討伐 | アビスマン | 10体 | 6,750,000,000 | 1500 |
| ボーンオシドス討伐 | ボーンオシドス | 30体 | 6,750,000,000 | 1500 |
| エンジェゴルトピンク討伐 | エンジェゴルトピンク | 35体 | 6,750,000,000 | 1500 |
| 魔力中毒プラガ討伐 | 魔力中毒プラガ | 30体 | 11,250,000,000 | 1250 |
| 魔力中毒サナレ討伐 | 魔力中毒サナレ | 30体 | 11,250,000,000 | 1250 |
| 上級ハートハンターSC討伐 | 上級ハートハンターSC | 40体 | 11,250,000,000 | 1250 |
| 故障した倉庫管理者β討伐 | 故障した倉庫管理者β | 40体 | 11,250,000,000 | 1250 |
| 熱湯ピラニア討伐 | 熱湯ピラニア | 20体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| 故障した清掃型βⅠ型討伐 | 故障した清掃型βⅠ型 | 20体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| 上級研究助手自動人形討伐 | 上級研究助手自動人形 | 5体 | 11,250,000,000 | 1750 |
| 上級ドライラフレシア討伐 | 上級ドライラフレシア | 5体 | 11,250,000,000 | 1750 |
| 故障した上級庭師ベータ討伐 | 故障した上級庭師ベータ | 10体 | 22,500,000,000 | 1750 |
| 上級パピラ討伐 | 上級パピラ | 5体 | 22,500,000,000 | 1750 |
| デッドレ討伐 | デッドレ | 25体 | 11,250,000,000 | 1250 |
| ジャイアント・カプトゥ討伐 | ジャイアント・カプトゥ | 25体 | 11,250,000,000 | 1250 |
| ゴーストキューブ討伐 | ゴーストキューブ | 20体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| ブルータルマーダー討伐 | ブルータルマーダー | 15体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| グロート討伐 | グロート | 40体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| ピエロゾイスト討伐 | ピエロゾイスト | 20体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| ラーヴァトード討伐 | ラーヴァトード | 15体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| ボルケリン討伐 | ボルケリン | 25体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| ファントムウルフ討伐 | ファントムウルフ | 35体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| シゲリン討伐 | シゲリン | 15体 | 16,875,000,000 | 1250 |
| 裏切った神殿ガード討伐 | 裏切った神殿ガード | 10体 | 16,875,000,000 | 1750 |
| エリートハートハンター討伐 | エリートハートハンター | 15体 | 16,875,000,000 | 1750 |
| 変異キメラアミテラ討伐 | 変異キメラアミテラ | 20体 | 22,500,000,000 | 1250 |
| 変異キメラヴァニラクス討伐 | 変異キメラヴァニラクス | 20体 | 22,500,000,000 | 1250 |
| 変異キメラガレンシス討伐 | 変異キメラガレンシス | 15体 | 30,900,000,000 | 1250 |
| 変異キメララーヴァ討伐 | 変異キメララーヴァ | 15体 | 30,900,000,000 | 1250 |
| 興奮したダスティネス討伐 | 興奮したダスティネス | 10体 | 23,100,000,000 | 1750 |
| 溶解したポリン討伐 | 溶解したポリン | 5体 | 30,900,000,000 | 1750 |
| 真夜中のアルヒ討伐 | 真夜中のアルヒ | 1体 | 23,100,000,000 | 1750 |
| 真夜中の黒魔討伐 | 真夜中の黒魔 | 1体 | 30,900,000,000 | 1750 |
討伐とは別に納品クエストと観光スポット巡りクエストもありますので
頑張ってレベル上げていきましょう。
4月25日の納品アイテムと観光スポットです。
| 難易度 | アイテム名 | 個数 | 経験値 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Easy | 枯れた花 | 30 | 3,000,000,000 | 1,000 |
| Normal | 除湿剤 | 60 | 3,000,000,000 | 1,500 |
| Hard | 黒い魂の欠片 | 10 | 3,000,000,000 | 2,000 |
| Inferno | レギンレイヴの鎧の欠片 | 1 | 3,000,000,000 | 2,500 |
| 難易度 | 場所 | 経験値 | ポイント |
|---|---|---|---|
| Easy | ジプニー内部 | 3,000,000,000 | 1,000 |
| Normal | コモドフィールド09 | 3,000,000,000 | 1,500 |
| Hard | アビスレイク地下洞窟03 | 3,000,000,000 | 2,000 |